Clasamentul oficial al Campionatului Național de Kendama. Fiecare etapă contează. Fiecare punct te apropie de titlu.
Departajare: la punctaj egal, primul calificat are prioritate (FIFO)
| # | JUCĂTOR | ORAȘ | EV | PUNCTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca pascuAVS Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 6.050 |
| 2 | Stanciu MarioAVS valea dragului · 1 ev. | valea dragului | 1 | 6.050 |
| 3 | Stroe GeorgianAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 4.050 |
| 4 | OsmanREGELEAVS bucurești · 1 ev. | bucurești | 1 | 4.050 |
| 5 | Yanis maciuAVS Mihail Kogalniceanu · 1 ev. | Mihail Kogalniceanu | 1 | 2.050 |
| 6 | Mihnea LutaAVS București · 1 ev. | București | 1 | 2.050 |
| 7 | Eduard RomanAVS Targoviste · 2 ev. | Targoviste | 2 | 1.100 |
| 8 | TaftĂ TudorAVS Titu · 2 ev. | Titu | 2 | 1.100 |
| 9 | Alexandru CalinAVS Navodari · 1 ev. | Navodari | 1 | 1.050 |
| 10 | Claudiu MarianAVS Mihail Kogalniceanu , Jud Constanta · 1 ev. | Mihail Kogalniceanu , Jud Constanta | 1 | 1.050 |
| 11 | Fabian AVS Navodari · 1 ev. | Navodari | 1 | 1.050 |
| 12 | Filip mocanuAVS Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 13 | Nitu AndreiAVS constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 1.050 |
| 14 | Noris IustinAVS Bacau · 1 ev. | Bacau | 1 | 1.050 |
| 15 | Oancea David AVS Ovidiu · 1 ev. | Ovidiu | 1 | 1.050 |
| 16 | Pdr.cosminAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 17 | Robert craciunescuAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 18 | Robert MihalacheAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 19 | Adi AVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 20 | AlbertAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 21 | AriAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 22 | Bui Dona Tung BachAVS București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 23 | Coltan RobertAVS 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 24 | Flower🌻AVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 25 | hoggiAVS București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 26 | Hututuc Marius RazvanAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 27 | JAKU AVS București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 28 | NituAVS Bolintin Deal · 1 ev. | Bolintin Deal | 1 | 1.050 |
| 29 | Sfetcu RobertoAVS 1 ev. | — | 1 | 450 |
| 30 | Alexandru BulgaruAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 31 | Cinar aldeaAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 32 | DavidAndreiAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 33 | Denis MoldoveanuAVS constanța · 1 ev. | constanța | 1 | 50 |
| 34 | DqxidAVS CONSTANTA · 1 ev. | CONSTANTA | 1 | 50 |
| 35 | EmirAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 36 | Marilena SimionAVS Cernavodă · 1 ev. | Cernavodă | 1 | 50 |
| 37 | NicoAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 38 | Patrik.cAVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 39 | Salceanu FilipAVS Navodari · 1 ev. | Navodari | 1 | 50 |
| 40 | Scripcaru Darius andreiAVS Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 41 | Vladi AVS Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 42 | Andrei EncutuAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 43 | Buze DariusAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 44 | criv.kendamaAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 45 | Cupeș MateiAVS București · 1 ev. | București | 1 | 50 |
| 46 | David CoteanuAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 47 | DeNNisLoViCiAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 48 | Ene AndreiAVS 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 49 | Eric Baiatul cu KendamaAVS București · 1 ev. | București | 1 | 50 |
| 50 | Erik AlexanderAVS București · 1 ev. | București | 1 | 50 |
| 51 | Gheorghe AndreiAVS 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 52 | Horia Zotta AndreiAVS București · 1 ev. | București | 1 | 50 |
| 53 | Jaleru Raul ionutAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 54 | Lăptic 🥛AVS Bucharest · 1 ev. | Bucharest | 1 | 50 |
| 55 | Luca LemnaruAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 56 | LucayjsAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 57 | Mantu VladAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 58 | Mario florinAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 59 | Nachila MateiAVS București · 1 ev. | București | 1 | 50 |
| 60 | NicolasAVS București · 1 ev. | București | 1 | 50 |
| 61 | Noah ȘerbanAVS București · 1 ev. | București | 1 | 50 |
| 62 | Patrick G.AVS Popești-Leordeni · 1 ev. | Popești-Leordeni | 1 | 50 |
| 63 | Rares StancuAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 64 | Razvan AntonyoAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 65 | Sasha NezvinskyAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 66 | Simion sabin alexandruAVS Moreni · 1 ev. | Moreni | 1 | 50 |
| 67 | Stoican DavidAVS Buzau · 1 ev. | Buzau | 1 | 50 |
| 68 | Tănăseli ValentinAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 69 | Titica AlexAVS 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 70 | Vatafu EduardAVS 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 71 | VLEXAVS Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 50 |
| 1 | Rareş ZmarandacheÎNC Craiova · 2 ev. | Craiova | 2 | 6.100 |
| 2 | hoggiÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 6.050 |
| 3 | Kd tony ÎNC Urziceni · 1 ev. | Urziceni | 1 | 6.050 |
| 4 | David RogoveanuÎNC Cumpăna · 1 ev. | Cumpăna | 1 | 4.050 |
| 5 | kdmara_ÎNC Ploiești · 2 ev. | Ploiești | 2 | 2.100 |
| 6 | Mihai RjkÎNC București · 2 ev. | București | 2 | 2.100 |
| 7 | LuisÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 2.050 |
| 8 | Matei FabianÎNC Bucuresti · 2 ev. | Bucuresti | 2 | 1.100 |
| 9 | Erkan ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 10 | Alex MicuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 11 | ALEXANDRU COSMIN TUDORACHEÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 12 | Ali EmirÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 13 | Andrei BrasoveanuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 14 | Andrei ChirilaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 15 | Andrei IonÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 16 | Asan Memet EzelÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 17 | BlackHero864ÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 18 | Bulgaru RaresÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 19 | Cazacu DavidÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 20 | DaniÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 21 | Dinu RobertÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 22 | Dragos AgrigorosoeiÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 23 | Eric SopoÎNC Tulcea · 1 ev. | Tulcea | 1 | 1.050 |
| 24 | Eugen CurtÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 25 | GHEORGHE LUCAÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 26 | GhimpeÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 27 | Grigore EmanuelÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 28 | Gruia PituleaÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 29 | hamzaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 30 | IanisÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 31 | IntermedierÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 32 | iogoros basescuÎNC constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 1.050 |
| 33 | Iusein asanÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 34 | KD_RARESÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 35 | Lazar MarioÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 36 | Mario MÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 37 | Matei DrăganÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 38 | Miita MiitaÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 39 | Palmer kendamaÎNC Tulcea · 1 ev. | Tulcea | 1 | 1.050 |
| 40 | Pasquino LorenzoÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 41 | PaulÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 42 | RaresÎNC Constanţa · 1 ev. | Constanţa | 1 | 1.050 |
| 43 | Rares Rusu ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 44 | Rares TrifanÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 45 | RazvanÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 46 | Robert ChiforÎNC Nicolae Bălcescu · 1 ev. | Nicolae Bălcescu | 1 | 1.050 |
| 47 | Robert sîrbaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 48 | RobistefÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 49 | Roby AbcÎNC Nicolae Bălcescu · 1 ev. | Nicolae Bălcescu | 1 | 1.050 |
| 50 | Ryan RinatÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 51 | Sambotin DenisÎNC CONSTANTA · 1 ev. | CONSTANTA | 1 | 1.050 |
| 52 | Sarbu sebastianÎNC constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 1.050 |
| 53 | Stefan Filote DragutÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 1.050 |
| 54 | Stefanescu PatrickÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 55 | Stoica RareșÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 56 | STROE CRISTIANÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 57 | Tanase davidÎNC Navodari · 1 ev. | Navodari | 1 | 1.050 |
| 58 | tudor tiberiu ÎNC constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 1.050 |
| 59 | TudoracheÎNC CONSTANȚA · 1 ev. | CONSTANȚA | 1 | 1.050 |
| 60 | Vlad GavrilaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 61 | VladySanÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 62 | Yanis_IancuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 1.050 |
| 63 | Alexandru PetraruÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 64 | Andrei BusuiocÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 65 | Andrei CalinÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 66 | Andrei SlavilaÎNC bucuresti · 1 ev. | bucuresti | 1 | 1.050 |
| 67 | antonio.drgÎNC bucuresti · 1 ev. | bucuresti | 1 | 1.050 |
| 68 | Baicu DavidÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 69 | Banuc DavidÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 70 | Biolan Andrei ÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 71 | DandreiÎNC Ciorogarla · 1 ev. | Ciorogarla | 1 | 1.050 |
| 72 | Dinca vladÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 73 | Dita AntonioÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 74 | Dragusanu Tudor AndreiÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 75 | EliasÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 76 | Eric Dinu ÎNC Bragadiru · 1 ev. | Bragadiru | 1 | 1.050 |
| 77 | Griezmann_8ÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 78 | Iliescu RaduÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 79 | Ioachim AnghelÎNC BUCURESTI · 1 ev. | BUCURESTI | 1 | 1.050 |
| 80 | Jivan LucaÎNC Bragadiru · 1 ev. | Bragadiru | 1 | 1.050 |
| 81 | KdFilip11ÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 82 | KDRusuÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 83 | ManciuÎNC Giurgiu · 1 ev. | Giurgiu | 1 | 1.050 |
| 84 | Marcus AlexandruÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 85 | Mario RomanÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 86 | matei ÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 87 | Mateo StanescuÎNC Trestieni · 1 ev. | Trestieni | 1 | 1.050 |
| 88 | NICOLA ALEXNDRUÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 89 | olteanu cristian gabrielÎNC bucuresti · 1 ev. | bucuresti | 1 | 1.050 |
| 90 | Olteanu Eduard AndreiÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 91 | Olteanu MugurÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 92 | Oprea EduardÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 93 | Popescu AlexandruÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 94 | Radulescu Vladimir StefanÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 95 | Sasha AmariteiÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 96 | SebignÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 97 | StefÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 98 | Stefan Vlad AntoniuÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 99 | Tache David AndreiÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 100 | Tanasa IanisÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 101 | Tobias ZemanÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 1.050 |
| 102 | Tudor (the GOAT)ÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 103 | Tunc miraciÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 104 | Udroiu MarcÎNC Oradea · 1 ev. | Oradea | 1 | 1.050 |
| 105 | Vacarus andyÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 1.050 |
| 106 | Zisu StefanÎNC 1 ev. | — | 1 | 1.050 |
| 107 | ALEXA ARSENIE ZIANÎNC 1 ev. | — | 1 | 550 |
| 108 | Ionut MarcelÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 550 |
| 109 | laur ÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 550 |
| 110 | Matei525ÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 550 |
| 111 | Nastase Luca AndreiÎNC Pantelimon · 1 ev. | Pantelimon | 1 | 550 |
| 112 | YariÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 500 |
| 113 | HuveÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 500 |
| 114 | Tudorache Zian AlexandruÎNC 1 ev. | — | 1 | 500 |
| 115 | Alex14ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 116 | Davidd ÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 450 |
| 117 | fruit kendamaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 118 | Glavan RaresÎNC 1 ev. | — | 1 | 450 |
| 119 | IonuțÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 120 | Iorga Cosmin ÎNC Constanta Năvodari · 1 ev. | Constanta Năvodari | 1 | 450 |
| 121 | Justin ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 122 | Luca IoanÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 450 |
| 123 | Marco NeculaievÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 124 | mateiÎNC constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 450 |
| 125 | Moga ionutÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 450 |
| 126 | NickÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 127 | Nicolas Gabriel DavidÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 128 | Onur15ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 450 |
| 129 | TonyÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 450 |
| 130 | Mihai MunteanuÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 450 |
| 131 | Zarcan DariusÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 400 |
| 132 | Rares KrupenschiÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 300 |
| 133 | KD Marius ÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 250 |
| 134 | Raul-TraÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 250 |
| 135 | Erick TrufinÎNC București · 1 ev. | București | 1 | 250 |
| 136 | PetruÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 200 |
| 137 | Murariu Alexandru 26 ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 150 |
| 138 | David-kromÎNC Bucuresti · 1 ev. | Bucuresti | 1 | 150 |
| 139 | BUCUR VLAD-ANDREIÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 100 |
| 140 | David GeorgeÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 141 | AbdurahmanÎNC Constanţa · 1 ev. | Constanţa | 1 | 50 |
| 142 | Abibula MertÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 143 | Adelin MunteanuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 144 | Adrian ClaudiuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 145 | AL3X_34ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 146 | Albert ÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 147 | Alexandru StefanÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 148 | Alexandru Zaharia ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 149 | AlexxÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 150 | AlinbosÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 151 | Andreas MituÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 152 | Andrei CheamilÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 153 | Andrei grdÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 154 | Andrei.PÎNC Cumpăna · 1 ev. | Cumpăna | 1 | 50 |
| 155 | Angelica CIOBANUÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 156 | Anisoara SamoilaÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 157 | Ariana CraciunÎNC bucharest · 1 ev. | bucharest | 1 | 50 |
| 158 | Arnautu David GeorgeÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 159 | ArunÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 160 | AyanÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 161 | AyazÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 162 | Azazi AliÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 163 | Baluta AlbertÎNC 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 164 | Beatrice mecuÎNC 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 165 | Bechis BeniaminÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 166 | BegepÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 167 | BOGDANÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 168 | Cader AliÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 169 | calin ericÎNC constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 50 |
| 170 | CALIN KLNÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 171 | Cezar MaximÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 172 | ChristianÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 173 | clinciu matiasÎNC constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 50 |
| 174 | Clisu NicolasÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 175 | Codreanu LiviuÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 176 | Corbu AlexandruÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 177 | Corneanu DavidÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 178 | CostaÎNC Cumpăna · 1 ev. | Cumpăna | 1 | 50 |
| 179 | Costache AndreiÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 180 | CostinÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 181 | Cristian GramaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 182 | davidÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 183 | DavidÎNC Mangalia · 1 ev. | Mangalia | 1 | 50 |
| 184 | David Andrei ÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 185 | David ArhireÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 186 | David BiolanÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 187 | David BucuresteanuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 188 | David ToaderÎNC co · 1 ev. | co | 1 | 50 |
| 189 | deleted_a4426738ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 190 | Dell Unto Carlo GabrielÎNC 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 191 | Diaconescu IustinÎNC 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 192 | DragosÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 193 | Dragoș IlieÎNC Mangalia · 1 ev. | Mangalia | 1 | 50 |
| 194 | EdiÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 195 | Eduard CîmpeanuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 196 | edyÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 197 | Ene. ElenaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 198 | EnerÎNC Eforie Nord · 1 ev. | Eforie Nord | 1 | 50 |
| 199 | Eric opreanÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 200 | Eric StefanÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 201 | ERIC28ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 202 | ErikÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 203 | Fabrizio GabrielÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 204 | Filip DanpeÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 205 | Filip MaceacÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 206 | Filip TÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 207 | Firulescu Sebastian AndreiÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 208 | Francesco MerloÎNC CONSTANTA · 1 ev. | CONSTANTA | 1 | 50 |
| 209 | Frățilă Eduard ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 210 | FrincuÎNC Murfatlar · 1 ev. | Murfatlar | 1 | 50 |
| 211 | Gabriela TanasaciucÎNC Mangalia · 1 ev. | Mangalia | 1 | 50 |
| 212 | Geileanu MateiÎNC 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 213 | Gheorghe AndreiÎNC Ovidiu · 1 ev. | Ovidiu | 1 | 50 |
| 214 | Grosu Ayan NicolasÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 215 | Hanu Eduard AndreiÎNC 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 216 | Ibis MarioÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 217 | IlieÎNC Eforie sud · 1 ev. | Eforie sud | 1 | 50 |
| 218 | Ion MecanicuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 219 | ispas davidÎNC constanta · 1 ev. | constanta | 1 | 50 |
| 220 | Iuliana FloreaÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 221 | Ivan EduardÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 222 | JolyÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 223 | JoniÎNC Medgidia · 1 ev. | Medgidia | 1 | 50 |
| 224 | KD rareșÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 225 | kd teoÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 226 | KdPatrickÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 227 | Latea Robert AdrianÎNC Mangalia · 1 ev. | Mangalia | 1 | 50 |
| 228 | Lazar David NicolaeÎNC 1 ev. | — | 1 | 50 |
| 229 | LORENZOÎNC Buzau · 1 ev. | Buzau | 1 | 50 |
| 230 | LucaÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 231 | Lucian StoicaÎNC Agigea · 1 ev. | Agigea | 1 | 50 |
| 232 | LUKASÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 233 | Malii StefanÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 234 | Marian CalugaruÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 235 | MarioÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 235 | MarioÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 237 | Matei RîpăÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 238 | Matei ValeÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 239 | MediuÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 240 | Mihaela DragomirescuÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 241 | Mihai Alexandru ÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 242 | Mihail Voicu ÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 243 | Mihnea BOSSÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 244 | Mocanu filipÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 245 | Moisii Bianca AnastasiaÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 246 | Moldoveanu RăzvanÎNC Năvodari · 1 ev. | Năvodari | 1 | 50 |
| 247 | MuratÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 248 | Nastase EduardÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 249 | Neagu RobertÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 250 | Nicolas5ÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 251 | Nicoleta StrungaruÎNC Constanta · 1 ev. | Constanta | 1 | 50 |
| 252 | Nikolas ProtopopescuÎNC Constanța · 1 ev. | Constanța | 1 | 50 |
| 253 | Octavian ÎNC Costaanța · 1 ev. | Costaanța | 1 | 50 |
