Salt la conținutRezultate CNK Etapa 1 — Plaza România București · București — Podium & Clasament | CNK | CNKTOP SCORER PROLuca Avram
București
6.050
PUNCTE TOP SCORER AVANSATStanciu Mario
valea dragului
CLASAMENTUL GENERAL
Vezi cum s-au reflectat rezultatele din această etapă în clasamentul sezonului.
PUNCTE
TOP SCORER ÎNCEPĂTORIKd tony
Urziceni
6.050
PUNCTE claudiu_cristian12 pe insta
Bucuresti
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Stanciu Mario
valea dragului
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
SFERTURI
claudiu_cristian12 pe insta 3VS
FINALA
FINALA
VS
claudiu_cristian12 pe insta 0Luca AvramBucureștiC:50K:500S:500P:5000București
| 2 | claudiu_cristian12 pe instaBucurestiC:50K:500S:500P:3000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Baiculesc NicuC:50K:500S:500P:1000 | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | gabihazzBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Hacman AdrianBucharestC:50K:500S:500Bucharest | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Onuta Andrei FlorianC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Andrei BogdanBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Moaca FrancescoC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Popescu filipBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Radu MarioBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Emilian IonescuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
Stanciu Mariovalea draguluiC:50K:500S:500P:5000valea dragului
| 2 | OsmanREGELEbucureștiC:50K:500S:500P:3000bucurești | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Mihnea LutaBucureștiC:50K:500S:500P:1000București | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | AlbertBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Bui Dona Tung BachBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Coltan RobertC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Hututuc Marius RazvanBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | NituBolintin DealC:50K:500S:500Bolintin Deal | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Adi BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | hoggiTârgovișteC:50K:500S:500Târgoviște | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Flower🌻BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | AriBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | JAKU BucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Rares StancuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Erik AlexanderBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | LucayjsBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Lăptic 🥛BucharestC:50Bucharest | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Luca LemnaruBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Cupeș MateiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Stoican DavidBuzauC:50Buzau | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Sasha NezvinskyBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Eric Baiatul cu KendamaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Simion sabin alexandruMoreniC:50Moreni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | criv.kendamaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | Mario florinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | Horia Zotta AndreiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | Noah ȘerbanBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | Mantu VladBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | David CoteanuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | Razvan AntonyoBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Patrick G.Popești-LeordeniC:50Popești-Leordeni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Tănăseli ValentinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | Andrei EncutuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | Eduard RomanTargovisteC:50Targoviste | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | Nachila MateiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | Buze DariusBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | VLEXBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 | Jaleru Raul ionutBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45 | DeNNisLoViCiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | NicolasBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
Kd tony UrziceniC:50K:500S:500P:5000Urziceni
| 2 | Rareş ZmarandacheCraiovaC:50K:500S:500P:3000Craiova | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | LuisBucurestiC:50K:500S:500P:1000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Popescu AlexandruBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Mihai RjkBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | DandreiCiorogarlaC:50K:500S:500Ciorogarla | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Oprea EduardC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | ManciuGiurgiuC:50K:500S:500Giurgiu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Mario RomanBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Andrei SlavilabucurestiC:50K:500S:500bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Banuc DavidC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | KdFilip11BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Alexandru PetraruBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Vacarus andyBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Ioachim AnghelBUCURESTIC:50K:500S:500BUCURESTI | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | NICOLA ALEXNDRUC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Olteanu MugurC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | Olteanu Eduard AndreiBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Tobias ZemanBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | Andrei CalinBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | Marcus AlexandruC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | Udroiu MarcOradeaC:50K:500S:500Oradea | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | EliasBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Griezmann_8BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 25 | Tache David AndreiBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 26 | StefBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 27 | Radulescu Vladimir StefanC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 28 | SebignBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 29 | Tudor (the GOAT)BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 30 | Biolan Andrei BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 31 | Dinca vladBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 32 | kdmara_PloieștiC:50K:500S:500Ploiești | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 33 | Andrei BusuiocBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 34 | antonio.drgbucurestiC:50K:500S:500bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 35 | olteanu cristian gabrielbucurestiC:50K:500S:500bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 36 | Dita AntonioBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 37 | Iliescu RaduC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 38 | Tunc miraciBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 39 | Eric Dinu BragadiruC:50K:500S:500Bragadiru | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 40 | Dragusanu Tudor AndreiC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 41 | Mateo StanescuTrestieniC:50K:500S:500Trestieni | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 42 | Jivan LucaBragadiruC:50K:500S:500Bragadiru | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 43 | Sasha AmariteiC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 44 | Baicu DavidC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 45 | matei BucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 46 | Zisu StefanC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 47 | Tanasa IanisBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 48 | Stefan Vlad AntoniuC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 49 | KDRusuBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 50 | Nastase Luca AndreiPantelimonC:50K:500Pantelimon | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 51 | laur BucureștiC:50K:500București | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 52 | Ionut MarcelBucurestiC:50K:500Bucuresti | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 53 | Matei525BucurestiC:50K:500Bucuresti | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 54 | ALEXA ARSENIE ZIANC:50K:500 | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 55 | HuveBucureștiC:50K:450București | 50 | 450 | 0 | 0 | | |
| 56 | Tudorache Zian AlexandruC:50K:450 | 50 | 450 | 0 | 0 | | |
| 57 | Mihai MunteanuBucurestiC:50K:400Bucuresti | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 58 | Zarcan DariusBucureștiC:50K:350București | 50 | 350 | 0 | 0 | | |
| 59 | Rares KrupenschiBucurestiC:50K:250Bucuresti | 50 | 250 | 0 | 0 | | |
| 60 | Erick TrufinBucureștiC:50K:200București | 50 | 200 | 0 | 0 | | |
| 61 | PetruBucurestiC:50K:150Bucuresti | 50 | 150 | 0 | 0 | | |
| 62 | David-kromBucurestiC:50K:100Bucuresti | 50 | 100 | 0 | 0 | | |
| 63 | alexandru floricaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Mirela CorbuBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | EricBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 67 | AdiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 68 | TEO-RONALDOBUCUREȘTIC:50BUCUREȘTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69 | Andrei tdrBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 | Leorda Luca DanBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71 | VladBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | Vilcescu LucabucurestiC:50bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 74 | Matei FabianBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 | Andrei1BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | David ConeteBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | Ciochina AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 78 | Stefan MoneaBucharestC:50Bucharest | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 | Codin Nicolas Alexandru RobertBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | Victorbiciu19071987BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | AuricăBucuretiC:50Bucureti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | Popescu TudorBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 86 | Ileana ComanescuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 87 | Alex R.BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 | Petre Cristian AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90 | Vladu AlbertSLATINAC:50SLATINA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | Dragos OnilovBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 | AYDINBucurești sector 6C:50București sector 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | DavidutzBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Vladimir BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | Albert KeimBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97 | Mihale DominicBUCURESTI SECTORUL 6C:50BUCURESTI SECTORUL 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | FilipBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | Andrei AnghelBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Paun Pavel AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 104 | Eduard NeacsuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 | Hodosan AyanOradeaC:50Oradea | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 | Petru RBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | COSTEA ERICBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 109 | vladutbucurestiC:50bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 110 | Simona tacheBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111 | Laurentiu GabrielBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112 | Alex MihaiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 113 | Aris OrheiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 115 | YanisBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | GHIDU DAVID MARIANBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 117 | Pan MaximusBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | Zenn 1BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 119 | Eduard burlan Valeni de munteC:50Valeni de munte | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 122 | Rares LionteBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 123 | Alexandru ChisBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | Peres PetronelaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | Sfetcu RobertoBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 126 | TorretoBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Fusea Robert StefanBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 128 | Matei IordacheBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 129 | Stefi UrsBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 130 | LucasBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 131 | Cosmin MarinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 132 | Rares NemtisorBrailaC:50Braila | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 134 | LucaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 135 | Udroiu Dinu MihaiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 136 | Badea RamonaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 139 | Alex petreBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 141 | Dragos EneBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 142 | Costea AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 143 | Preda Andrei GieorgeBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 144 | Bivol Mario StefanBucuresti Sector 6C:50Bucuresti Sector 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 145 | KikiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 147 | Constantin Dominic StefanC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 148 | Matei HilitiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 149 | Filip MitracheBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 150 | Andrei Cristian AngelescuFierbintiC:50Fierbinti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Irimia GeorgianaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 152 | Alexandru AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 153 | Neagu David AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 154 | Eric11BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 155 | alina dogaruBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 156 | Dodo CristeaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 157 | Carlos constantinescuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 158 | Matei LufiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 160 | Petru BerbinschiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 161 | Ciocan RaduBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 162 | Robert Radu Ilfov ȚegheșC:50Ilfov Țegheș | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 163 | David EneBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 164 | Eric HaralambieOtopeniC:50Otopeni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 165 | Ionut NarcosBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 167 | Dumitru VladBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170 | BerbiBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 171 | Hapaianu RaresPloieștiC:50Ploiești | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 172 | Nastase RodicaCartojaniC:50Cartojani | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 173 | Alex Ferentz BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 176 | Mircea MargaritBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 177 | SEBASTIAN CHISBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 178 | IOANA GABRIEL CRISTIANBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 180 | Matei BBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | Tudor DoarnaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 182 | JoshuaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 183 | RayyanBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 184 | DavidRaduBossBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 187 | OsmanBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 188 | Luca M.BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 189 | Darius PBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 190 | David BadescuBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 192 | Vatafu GlazedBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 193 | Mario PosircaruBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 194 | Tudor MorarBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | CodrinBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 198 | ADYBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 200 | Mihail LazarDragomitesti ValeC:50Dragomitesti Vale | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | Murariu Patric AndreiC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 202 | PRICOP ENRICO FLORIANC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 203 | Beldie petruBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 204 | KdMariBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 206 | DavidBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 207 | Cioara Bogdan CristianC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 208 | sashaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 209 | KevinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | darius AlexBucurești C:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211 | Nemia Dumitru DanielBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 212 | Gruescu MihaiBucuresti sector6C:50Bucuresti sector6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 213 | Luca J.BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 214 | Vasile AlexBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 218 | David CohaiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 219 | Alexandra BarbuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 220 | Gheorghe AlexIlfovC:50Ilfov | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | MarkRPopesti LeordeniC:50Popesti Leordeni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 223 | Sebastian HilitiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 224 | Ivan MihailBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 225 | Radu N.BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 226 | Marcu Alexandru RadulescuBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 227 | Mortu ȘtefanBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 228 | Matei Badescu-Oproiu BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 229 | Rosu Cristian AlexandruValea DraguluiC:50Valea Dragului | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 230 | Josepe986BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
claudiu_cristian12 pe insta 33