Salt la conținutRezultate CNK Etapa 1 — Plaza România București · București — Podium & Clasament | CNK | CNKTOP SCORER PROLuca Avram
București
6.050
PUNCTE TOP SCORER AVANSATStanciu Mario
valea dragului
CLASAMENTUL GENERAL
Vezi cum s-au reflectat rezultatele din această etapă în clasamentul sezonului.
PUNCTE
TOP SCORER ÎNCEPĂTORI / INTERMEDIARKd tony
Urziceni
6.050
PUNCTE claudiu_cristian12 pe insta
Bucuresti
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Stanciu Mario
valea dragului
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Clasament ÎNCEPĂTORI / INTERMEDIAR 230 jucători| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
SFERTURI
claudiu_cristian12 pe insta 3VS
FINALA
FINALA
VS
claudiu_cristian12 pe insta 0Luca AvramBucureștiC:50K:500S:500P:5000București
| 2 | claudiu_cristian12 pe instaBucurestiC:50K:500S:500P:3000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Baiculesc NicuC:50K:500S:500P:1000 | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Andrei BogdanBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | gabihazzBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Moaca FrancescoC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Hacman AdrianBucharestC:50K:500S:500Bucharest | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Onuta Andrei FlorianC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Emilian IonescuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Popescu filipBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Radu MarioBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
Stanciu Mariovalea draguluiC:50K:500S:500P:5000valea dragului
| 2 | OsmanREGELEbucureștiC:50K:500S:500P:3000bucurești | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Mihnea LutaBucureștiC:50K:500S:500P:1000București | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | hoggiBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Coltan RobertC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | JAKU BucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | AlbertBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | AriBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Flower🌻BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Bui Dona Tung BachBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Hututuc Marius RazvanBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Adi BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | NituBolintin DealC:50K:500S:500Bolintin Deal | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Nachila MateiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | criv.kendamaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Eduard RomanTargovisteC:50Targoviste | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Stoican DavidBuzauC:50Buzau | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Patrick G.Popești-LeordeniC:50Popești-Leordeni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Erik AlexanderBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Sasha NezvinskyBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Mantu VladBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Luca LemnaruBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Andrei EncutuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | Mario florinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | David CoteanuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | Buze DariusBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 30 | DeNNisLoViCiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31 | NicolasBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | Horia Zotta AndreiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | VLEXBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | Simion sabin alexandruMoreniC:50Moreni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | Eric Baiatul cu KendamaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | Noah ȘerbanBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | Rares StancuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | Razvan AntonyoBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | Jaleru Raul ionutBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | Cupeș MateiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | LucayjsBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 | Lăptic 🥛BucharestC:50Bucharest | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45 | Tănăseli ValentinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
Kd tony UrziceniC:50K:500S:500P:5000Urziceni
| 2 | Rareş ZmarandacheCraiovaC:50K:500S:500P:3000Craiova | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | LuisBucurestiC:50K:500S:500P:1000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | KDRusuBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | olteanu cristian gabrielbucurestiC:50K:500S:500bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Tobias ZemanBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Iliescu RaduC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Radulescu Vladimir StefanC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Tanasa IanisBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Dragusanu Tudor AndreiC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Andrei BusuiocBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | antonio.drgbucurestiC:50K:500S:500bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Tudor (the GOAT)BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Mateo StanescuTrestieniC:50K:500S:500Trestieni | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Griezmann_8BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Andrei CalinBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Sasha AmariteiC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | Jivan LucaBragadiruC:50K:500S:500Bragadiru | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Stefan Vlad AntoniuC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | Olteanu Eduard AndreiBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | Alexandru PetraruBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | Eric Dinu BragadiruC:50K:500S:500Bragadiru | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | Baicu DavidC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Popescu AlexandruBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 25 | Zisu StefanC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 26 | ManciuGiurgiuC:50K:500S:500Giurgiu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 27 | Mario RomanBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 28 | Udroiu MarcOradeaC:50K:500S:500Oradea | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 29 | NICOLA ALEXNDRUC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 30 | Dita AntonioBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 31 | Andrei SlavilabucurestiC:50K:500S:500bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 32 | Mihai RjkBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 33 | EliasBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 34 | Biolan Andrei BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 35 | kdmara_PloieștiC:50K:500S:500Ploiești | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 36 | StefBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 37 | SebignBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 38 | DandreiCiorogarlaC:50K:500S:500Ciorogarla | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 39 | Tunc miraciBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 40 | Dinca vladBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 41 | KdFilip11BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 42 | Banuc DavidC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 43 | Oprea EduardC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 44 | Vacarus andyBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 45 | Olteanu MugurC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 46 | Tache David AndreiBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 47 | matei BucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 48 | Marcus AlexandruC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 49 | Ioachim AnghelBUCURESTIC:50K:500S:500BUCURESTI | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 50 | Nastase Luca AndreiPantelimonC:50K:500Pantelimon | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 51 | Ionut MarcelBucurestiC:50K:500Bucuresti | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 52 | Matei525BucurestiC:50K:500Bucuresti | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 53 | laur BucureștiC:50K:500București | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 54 | ALEXA ARSENIE ZIANC:50K:500 | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 55 | Tudorache Zian AlexandruC:50K:450 | 50 | 450 | 0 | 0 | | |
| 56 | HuveBucureștiC:50K:450București | 50 | 450 | 0 | 0 | | |
| 57 | Mihai MunteanuBucurestiC:50K:400Bucuresti | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 58 | Zarcan DariusBucureștiC:50K:350București | 50 | 350 | 0 | 0 | | |
| 59 | Rares KrupenschiBucurestiC:50K:250Bucuresti | 50 | 250 | 0 | 0 | | |
| 60 | Erick TrufinBucureștiC:50K:200București | 50 | 200 | 0 | 0 | | |
| 61 | PetruBucurestiC:50K:150Bucuresti | 50 | 150 | 0 | 0 | | |
| 62 | David-kromBucurestiC:50K:100Bucuresti | 50 | 100 | 0 | 0 | | |
| 63 | Alex Ferentz BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Ciocan RaduBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | Mortu ȘtefanBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | Hodosan AyanOradeaC:50Oradea | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 67 | GHIDU DAVID MARIANBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 68 | Aris OrheiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 69 | JoshuaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 | Dodo CristeaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | David ConeteBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | Dragos OnilovBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 74 | Marcu Alexandru RadulescuBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 | Sfetcu RobertoBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | OsmanBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 78 | Costea AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 | Ionut NarcosBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 | Rares LionteBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | AdiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | Eric11BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 | VladBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | alexandru floricaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90 | LucasBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | DavidBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 | Mario PosircaruBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | Irimia GeorgianaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 94 | Peres PetronelaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Ileana ComanescuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | Murariu Patric AndreiC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97 | vladutbucurestiC:50bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | Mihail LazarDragomitesti ValeC:50Dragomitesti Vale | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | YanisBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | Laurentiu GabrielBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Petru BerbinschiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 102 | Vilcescu LucabucurestiC:50bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 103 | Tudor DoarnaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 | EricBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 | Preda Andrei GieorgeBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 108 | Alexandru AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 110 | Gheorghe AlexIlfovC:50Ilfov | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111 | FilipBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112 | David CohaiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 113 | Darius PBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | SEBASTIAN CHISBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 115 | Cosmin MarinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | Alex MihaiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 117 | Matei BBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | Paun Pavel AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 119 | Luca J.BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Pan MaximusBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 122 | CodrinBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 123 | KikiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | Carlos constantinescuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Zenn 1BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 129 | DavidRaduBossBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 131 | Alex R.BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 132 | Mircea MargaritBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 134 | Gruescu MihaiBucuresti sector6C:50Bucuresti sector6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 135 | Dumitru VladBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 136 | Stefi UrsBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 138 | Eric HaralambieOtopeniC:50Otopeni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 139 | Eduard NeacsuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 140 | Matei HilitiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 141 | Rares NemtisorBrailaC:50Braila | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 142 | Andrei1BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 143 | Robert Radu Ilfov ȚegheșC:50Ilfov Țegheș | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 144 | Vladu AlbertSLATINAC:50SLATINA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 145 | ADYBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 146 | TEO-RONALDOBUCUREȘTIC:50BUCUREȘTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 147 | Matei LufiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 148 | Beldie petruBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 149 | David BadescuBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 150 | TorretoBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 152 | AuricăBucuretiC:50Bucureti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 154 | Andrei AnghelBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 156 | Hapaianu RaresPloieștiC:50Ploiești | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 158 | Nastase RodicaCartojaniC:50Cartojani | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 159 | Alexandru ChisBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 160 | KevinBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 161 | Matei FabianBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 162 | Petre Cristian AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 163 | Dragos EneBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 164 | Victorbiciu19071987BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 166 | Josepe986BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 167 | Alexandra BarbuBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 168 | COSTEA ERICBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 169 | Filip MitracheBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170 | Vasile AlexBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 171 | Udroiu Dinu MihaiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 172 | Sebastian HilitiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 173 | Mihale DominicBUCURESTI SECTORUL 6C:50BUCURESTI SECTORUL 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 174 | RayyanBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 176 | darius AlexBucurești C:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 177 | Vladimir BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 179 | Mirela CorbuBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 180 | Rosu Cristian AlexandruValea DraguluiC:50Valea Dragului | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 182 | Luca M.BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 183 | Vatafu GlazedBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 184 | alina dogaruBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 185 | sashaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 187 | KdMariBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 188 | Ivan MihailBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 190 | Matei Badescu-Oproiu BucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 191 | Constantin Dominic StefanC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 192 | Leorda Luca DanBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 194 | Petru RBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | DavidutzBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | David EneBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 197 | Radu N.BucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 198 | BerbiBUCURESTIC:50BUCURESTI | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 199 | Tudor MorarBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 200 | Andrei tdrBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | IOANA GABRIEL CRISTIANBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 202 | Cioara Bogdan CristianC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 203 | MarkRPopesti LeordeniC:50Popesti Leordeni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 205 | nicolae gheorghe nicolasC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 206 | AYDINBucurești sector 6C:50București sector 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 207 | Neagu David AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | Ciochina AndreiBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211 | Stefan MoneaBucharestC:50Bucharest | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 212 | Codin Nicolas Alexandru RobertBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 213 | Albert KeimBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 215 | Badea RamonaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 217 | PRICOP ENRICO FLORIANC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 218 | Popescu TudorBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 219 | Alex petreBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 220 | Bivol Mario StefanBucuresti Sector 6C:50Bucuresti Sector 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | Matei IordacheBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 222 | Eduard burlan Valeni de munteC:50Valeni de munte | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 224 | Nemia Dumitru DanielBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 226 | Fusea Robert StefanBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 227 | Andrei Cristian AngelescuFierbintiC:50Fierbinti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 230 | LucaBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
claudiu_cristian12 pe insta 33