Salt la conținutRezultate CNK Etapa 6 — Palas Iași · Iași — Podium & Clasament | CNK | CNKTOP SCORER PROMarcus Sava
Targu Neamt
6.050
PUNCTE TOP SCORER AVANSATAndrei
Suceava
CLASAMENTUL GENERAL
Vezi cum s-au reflectat rezultatele din această etapă în clasamentul sezonului.
PUNCTE
TOP SCORER ÎNCEPĂTORIkdmara_
Ploiești
6.050
PUNCTE | # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Marcus SavaTargu NeamtC:50K:500S:500P:5000Targu Neamt
| 2 | Adelin mizaanSuceavaC:50K:500S:500P:3000Suceava | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Beldea MarioBucurestiC:50K:500S:500P:1000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Andrei onuță florianBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Neagu EmanuelMoinestiC:50K:500S:500Moinesti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
AndreiSuceavaC:50K:500S:500P:5000Suceava
| 2 | Dumitrache StefanGalatiC:50K:500S:500P:3000Galati | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | hoggiTârgovișteC:50K:500S:500P:1000Târgoviște | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Șerban ȘtefanacheIaşiC:50K:500S:500Iaşi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Ludu TudorIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | David CristeaIASIC:50K:500S:500IASI | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | davidcristian BucsahemeiusC:50K:500S:500hemeius | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Badea RaresBacauC:50K:500S:500Bacau | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | David Stefan ZbanguC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Emanuel CostinIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Ianis BiberC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Andrei Robert GabrielIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Nadejde AlexandruPodu IloaieiC:50K:500S:500Podu Iloaiei | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Matias MoraruBacăuC:50K:500S:500Bacău | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | OvidiuPiatra NeamțC:50K:500S:500Piatra Neamț | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Melniceanu Tudor AndreiHăneștiC:50K:500S:500Hănești | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Rareș CiorneiToplițaC:50K:500S:500Toplița | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | OziIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Fabian AioaneiCâmpulung MoldovenescC:50K:500S:500Câmpulung Moldovenesc | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | Constantin Cristofor PahomieIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | Cosu.pnuIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | Alex SimereaGura HumoruluiC:50K:500S:500Gura Humorului | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | Nica DavidIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Chilcos Vlad ConstantinC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
kdmara_PloieștiC:50K:500S:500P:5000Ploiești
| 2 | Pintilie DenisIașiC:50K:500S:500P:3000Iași | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Roman paul cristianIasiC:50K:500S:500P:1000Iasi | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Titi șefulIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Alexe FilipIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Patrick IvasIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Gabriel UrsacheIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Denisa CiobanuIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Dragoș siritianuIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Savin moroșan alexandraIaşiC:50K:500S:500Iaşi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Victor NecoarăIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Gratian DumitriuIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Darius DiaconuIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Asaie Constantin SilviuBacăuC:50K:500S:500Bacău | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Băcăuanu NicolasC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Gabriel ChirilaBacauC:50K:500S:500Bacau | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Petru CruduIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | Dan BurlacuiasiC:50K:500S:500iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Matei DrobotaSuceavaC:50K:500S:500Suceava | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | Ciobanu DominicC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | Paul CatrintasuBacăuC:50K:500S:500Bacău | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | Petru scânteiIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | Stefan StanescuIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Tanasa IanisBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 25 | Six seven boySuceavaC:50K:500S:500Suceava | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 26 | Alexandru RomanLunca CetățuiiC:50K:500S:500Lunca Cetățuii | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 27 | Luca DamaschinIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 28 | Elena GalBacauC:50K:500S:500Bacau | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 29 | Yannis CruduIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 30 | Stefan TarabutaSuceavaC:50K:500S:500Suceava | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 31 | Bogdan PIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 32 | Mihai VerestiucBotoșaniC:50K:500S:500Botoșani | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 33 | Simona CodreanuIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 34 | Vasile EduardValea LupuluiC:50K:500S:500Valea Lupului | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 35 | Dedric CurcaC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 36 | Luca GrivincaIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 37 | David RamonBacauC:50K:500S:500Bacau | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 38 | Bichinet ȘtefanIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 39 | Stefan bossuIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 40 | Leo corodeanuIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 41 | David CiubotaruIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 42 | nicholas bejanIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 43 | EduBacauC:50K:500S:500Bacau | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 44 | Bursuc NarcisIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 45 | ROBERT IONUŢ IURAŞCUIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 46 | Filip SerescuBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 47 | Corduneanu Edan FlorinC:50K:500S:500 | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 48 | Constantin MarianIasiC:50K:500S:500Iasi | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 49 | Darius 17SuceavaC:50K:500S:500Suceava | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 50 | Iosif ilieIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 51 | MIHAI RĂZVAN DIACONUIașiC:50K:500S:500Iași | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 55 | Scurtu LunguBotoșaniC:50Botoșani | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | Robert MorariuIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 57 | Iosif DrelciuciasiC:50iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 58 | Ianis CernatBârladC:50Bârlad | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | Mihai-Răzvan DiaconuIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | IustinbusuiocIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 | Andrei VerestiucIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Tarita AndreiBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | CRACIUN ANDREI RAZVANiasiC:50iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | Corneaga SebastianIasiC:50Iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 67 | Mihaela PetrescuIasiC:50Iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 | Eduard mariutBacauC:50Bacau | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71 | Cnacoschi LucaIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | Ancuta SeghedinIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | Maica Grig CiprianIasiC:50Iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 74 | Nechifor SebastianIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 | Gheorghiu AlexandruIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | Danila Dario AndreiIasiC:50Iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | Andrei PauletPildeștiC:50Pildești | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 78 | Darius AndreiIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 81 | Alexandru Malai-MareIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 | Tarita AlexandruBucureștiC:50București | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | Avadanii Pascovici DimitrieBotosaniC:50Botosani | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 | Denis DudumanIașiC:50Iași | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | Ionuț Aduloaei707317C:50707317 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90 | Cristoreanu MateiIasiC:50Iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 | Luzinschi OctavianBacauC:50Bacau | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Zaharia AlexandruIasiC:50Iasi | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
0