Salt la conținutRezultate CNK Etapa 3 — Iulius Town Timișoara · Timișoara — Podium & Clasament | CNK | CNKTOP SCORER PROIgnat Alex
Timisoara
6.050
PUNCTE TOP SCORER AVANSATAndreas Bodea
Lugoj
CLASAMENTUL GENERAL
Vezi cum s-au reflectat rezultatele din această etapă în clasamentul sezonului.
PUNCTE
TOP SCORER ÎNCEPĂTORIPetrila Cristina
Oțelu Rosu
6.050
PUNCTE | # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Petrila Cristina
Oțelu Rosu
Patricia Lidia Popescu-Cevei
Timișoara
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Ignat AlexTimisoaraC:50K:500S:500P:5000Timisoara
| 2 | Purple DamaTimisoaraC:50K:500S:500P:3000Timisoara | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Beldea MarioBucurestiC:50K:500S:500P:1000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Sebastian NagyTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
Andreas BodeaLugojC:50K:500S:500P:5000Lugoj
| 2 | C CosmaTimisoaraC:50K:500S:500P:3000Timisoara | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | BrahoooTimisoaraC:50K:500S:500P:1000Timisoara | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Andi PaniovanTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Suba LucaLugojC:50K:500S:500Lugoj | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Manole George OlivianReșițaC:50K:500S:500Reșița | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Delmondo DavidTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Estera StefanTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Luca PrialaReșițaC:50K:500S:500Reșița | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | serban alinaOravițaC:50K:500S:500Oravița | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Iosua GrozalugojC:50K:500S:500lugoj | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Mario VassTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | stefan IurascTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Oncica AyanReşițaC:50K:500S:500Reşița | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Matei GrozaLugojC:50K:500S:500Lugoj | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Ianis MitaReșițaC:50K:500S:500Reșița | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Ionescu DariosLugojC:50K:500S:500Lugoj | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | Draghicescu Denis IonutCaransebesC:50K:500S:500Caransebes | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Kevin NeidenbachIneuC:50K:500S:500Ineu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | Dulca RaulDumbravitaC:50K:500S:500Dumbravita | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | Vintilă RobertTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | Drule AlexTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | Iacob TabitaTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Carpaci Călin LucasTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 25 | Sorin JudeaTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 26 | Roland DragutaTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 27 | Stancu AndreiTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 28 | Alex todorutAradC:50K:500S:500Arad | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 29 | Bursaș PatrickAradC:50K:500S:500Arad | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 30 | Vegh MartinTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 31 | Tohaneanu MateiTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 32 | Matei VaduvaTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
Petrila CristinaOțelu RosuC:50K:500S:500P:5000Oțelu Rosu
| 2 | MATTEO NEGRUTimisoaraC:50K:500S:500P:3000Timisoara | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Patricia Lidia Popescu-CeveiTimișoaraC:50K:500S:500P:1000Timișoara | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Pârjol MarcTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Stefan RacliuTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Popa CezarTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Fuicu ediTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Andrei SfetcuResitaC:50K:500S:500Resita | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Rareş ZmarandacheCraiovaC:50K:500S:500Craiova | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Corb ClaudiaTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | RaresPResitaC:50K:500S:500Resita | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | David DraghiciuTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Carabas RaulLugojC:50K:500S:500Lugoj | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Luca GrozaLugojC:50K:500S:500Lugoj | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Andreea PopaTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Constantin AnghelescuTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Irimie AlexTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | Razvan PopescuTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Petre AlexTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | Malarcsek MarkTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | David VaranCaransebesC:50K:500S:500Caransebes | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | silaghiadrian@gmail.com adrian1DumbrăvițaC:50K:500S:500Dumbrăvița | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | Darius Cristian MogosanuTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Birceanu Danuț MateiTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 25 | Szucs PatrickTimișoaraC:50K:500S:500Timișoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 26 | EdiTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 27 | Darius BaltatescuTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 28 | Luca TomaTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 29 | SebignBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 30 | Unguroiu LariTimisoaraC:50K:500S:500Timisoara | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 31 | Lucas PaunoviciDudestii NoiC:50K:500Dudestii Noi | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 32 | Ionescu SelenaTimisoaraC:50K:500Timisoara | 50 | 500 | 0 | 0 | | |
| 33 | Matei TamasanuChisodaC:50K:300Chisoda | 50 | 300 | 0 | 0 | | |
| 34 | MattiatimisoaraC:50K:250timisoara | 50 | 250 | 0 | 0 | | |
| 35 | Dragos FloreaTimisoaraC:50K:100Timisoara | 50 | 100 | 0 | 0 | | |
| 36 | Cristea eduard AndreasGirocC:50K:50Giroc | 50 | 50 | 0 | 0 | | |
| 37 | Matei BotTimisoaraC:50K:50Timisoara | 50 | 50 | 0 | 0 | | |
| 38 | Andreea CiresanTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | Bryan VajdaTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | David DunarintuIzvinC:50Izvin | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | Hugo galTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | Ilieș davidTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | Toma CasianTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 | David StanoieviciGirocC:50Giroc | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | Peia Matei-AlexandruTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47 | Anechite RaduTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 48 | Sasha VieruDumbravitaC:50Dumbravita | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 49 | Draghici Iosif-AdrianTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | Stanica StanicaTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | Petru IulianTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | David AnghelinaAradC:50Arad | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 | Budeanu DanSânnicolau MareC:50Sânnicolau Mare | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 | Szigyarto MihaiTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 55 | Gorea MateoTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | Ursu AbelTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 57 | Luca SarcaTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 58 | Sebastian MiculescuDumbravitaC:50Dumbravita | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | MIOK DENISTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | Gabi RoșuTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 62 | ȘUAR DRAGOȘ ANDREITimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 63 | Sitar SebastianTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 64 | Maria ElenaTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 65 | Paniovan DanielTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 66 | Balintoni CorinaTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 67 | Victor LaslauTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 68 | IordacheTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 70 | Florin PetrescuTimisoara (Timis)C:50Timisoara (Timis) | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 71 | Abel RuzsaPecicaC:50Pecica | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | Mihael MuntiuTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 73 | Nikolas ErdeiLugojC:50Lugoj | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 74 | Botiu FernandoTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 75 | Nicolas AndreiLugojC:50Lugoj | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 76 | Radu Mihai VasilescuTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 77 | Vieru Vlad DavidTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 78 | Mane Rozina IoanaTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 79 | Bianca MogosanuTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 80 | Patrick GrecuTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 81 | FRATILA GABRIELTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 | Paul MabdaTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | Sbiera HediTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | Luiza VighOtelu RosuC:50Otelu Rosu | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | Gordună Andrei LaurențiuTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 86 | Sandru Andrei timisoaraC:50timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 87 | Rafail HăisanTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 | Vajda RyanTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | Luca UzunTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90 | lucas irimieșTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | Marcu EduardTIMISOARAC:50TIMISOARA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 | Truican RaresTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | Novaovici CristinaMoldova NouaC:50Moldova Noua | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 94 | BARNA DanielTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Gorea DavidTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | HUSZTIK ABRAHAMDetaC:50Deta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97 | Stanciu LucqTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | Popa MarcTIMISOARAC:50TIMISOARA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | Friedmann DavidTIMIȘOARAC:50TIMIȘOARA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | Mihaela MihaiTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Ramona Marinela GageaTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 102 | Gabriel ValentinAradC:50Arad | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 103 | Novacovici DenisTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 104 | David FlocaTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 | David BalagiuTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 | HUSZTIK DAVID-EMANUELDetaC:50Deta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | SchrobertTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 108 | Balasin AndreiTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 109 | Darius Lungu330567C:50330567 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 110 | Matei Stoenescu NicolaTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111 | Nicoleta VaranCaransebesC:50Caransebes | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112 | Cristea MihaiTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 113 | Tudor PortaruTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | Paun Denis Mihai307351C:50307351 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 115 | Rares RaduTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | DariusTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 117 | DIACONU VLAD MATEITimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | MarcoTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 119 | Alex RaduTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | Pop SergiuTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Dumitru IOANATimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 122 | Lihat CatalinTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 123 | luca moldoveanuTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | Alex TodorutPecicaC:50Pecica | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | Simona PalTimişoaraC:50Timişoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 126 | Andrei MagutTimișoaraC:50Timișoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Luca MironTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 128 | Mario InbrescuTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 129 | Ioana GeorgeTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 130 | Nikola GavrilovicChişodaC:50Chişoda | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 131 | Iulia MitroiTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 132 | Mirescu Iacob DenisTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 133 | Amos IacobTIMISIOARAC:50TIMISIOARA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 134 | cenuse rarestimisoaraC:50timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 135 | Iosu StefanUtvinC:50Utvin | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 136 | Banica ayanTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 137 | Cristian Marian StoianLupeniC:50Lupeni | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 138 | Pacev EricTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 139 | Neagu RazvanTimisoaraC:50Timisoara | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
0