Salt la conținutRezultate CNK Etapa 2 — City Park Mall Constanța · Constanța — Podium & Clasament | CNK | CNKTOP SCORER PROFlavian
Constanța
6.050
PUNCTE TOP SCORER AVANSATLuca pascu
Constanța
CLASAMENTUL GENERAL
Vezi cum s-au reflectat rezultatele din această etapă în clasamentul sezonului.
PUNCTE
TOP SCORER ÎNCEPĂTORI / INTERMEDIARhoggi
București
6.050
PUNCTE claudiu_cristian12 pe insta
Bucuresti
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Yanis maciu
Mihail Kogalniceanu
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Clasament ÎNCEPĂTORI / INTERMEDIAR 241 jucători| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
SFERTURI
claudiu_cristian12 pe insta 3VS
FlavianConstanțaC:50K:500S:500P:5000Constanța
| 2 | Nicu BaiculescuConstanțaC:50K:500S:500P:3000Constanța | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | claudiu_cristian12 pe instaBucurestiC:50K:500S:500P:1000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Octavr7CONSTANȚAC:50K:500S:500CONSTANȚA | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Regele pe buneConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Petru.crnConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Radu MarioBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | FloreaMihail KogalniceanuC:50K:500S:500Mihail Kogalniceanu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Minur SlyConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | AdycuthConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Radu PetroviciConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Alex KevinConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
Luca pascuConstanțaC:50K:500S:500P:5000Constanța
| 2 | Stroe GeorgianBucurestiC:50K:500S:500P:3000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Yanis maciuMihail KogalniceanuC:50K:500S:500P:1000Mihail Kogalniceanu | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Alexandru CalinNavodariC:50K:500S:500Navodari | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Noris IustinBacauC:50K:500S:500Bacau | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Robert MihalacheConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Eduard RomanTargovisteC:50K:500S:500Targoviste | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Robert craciunescuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Fabian NavodariC:50K:500S:500Navodari | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Oancea David OvidiuC:50K:500S:500Ovidiu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | TaftĂ TudorTituC:50K:500S:500Titu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Claudiu MarianMihail Kogalniceanu , Jud ConstantaC:50K:500S:500Mihail Kogalniceanu , Jud Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Filip mocanuConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Nitu AndreiconstantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Pdr.cosminConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Marilena SimionCernavodăC:50Cernavodă | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Denis MoldoveanuconstanțaC:50constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | EmirConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | Patrik.cConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Salceanu FilipNavodariC:50Navodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Vladi ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Cinar aldeaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | DqxidCONSTANTAC:50CONSTANTA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | DavidAndreiConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | Scripcaru Darius andreiConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | NicoConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | Alexandru BulgaruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
hoggiBucureștiC:50K:500S:500P:5000București
| 2 | David RogoveanuCumpănaC:50K:500S:500P:3000Cumpăna | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Rareş ZmarandacheCraiovaC:50K:500S:500P:1000Craiova | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | DaniConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | GHEORGHE LUCAConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Gruia PituleaConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | STROE CRISTIANConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Eric SopoTulceaC:50K:500S:500Tulcea | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | tudor tiberiu constantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Tanase davidNavodariC:50K:500S:500Navodari | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Bulgaru RaresConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Roby AbcNicolae BălcescuC:50K:500S:500Nicolae Bălcescu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Lazar MarioConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | kdmara_PloieștiC:50K:500S:500Ploiești | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | KD_RARESConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | ALEXANDRU COSMIN TUDORACHEConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Sambotin DenisCONSTANTAC:50K:500S:500CONSTANTA | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | Stefan Filote DragutConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Stefanescu PatrickConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | Sarbu sebastianconstantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | IanisConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | RazvanConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | Rares TrifanConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Palmer kendamaTulceaC:50K:500S:500Tulcea | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 25 | Andrei ChirilaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 26 | Erkan ConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 27 | Dinu RobertConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 28 | Matei FabianBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 29 | GhimpeConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 30 | hamzaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 31 | Grigore EmanuelConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 32 | Dragos AgrigorosoeiConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 33 | VladySanBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 34 | Mario MConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 35 | Stoica RareșConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 36 | Vlad GavrilaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 37 | Matei DrăganConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 38 | BlackHero864BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 39 | Ali EmirConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 40 | PaulConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 41 | iogoros basescuconstantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 42 | Andrei IonConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 43 | Iusein asanConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 44 | Robert sîrbaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 45 | TudoracheCONSTANȚAC:50K:500S:500CONSTANȚA | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 46 | Cazacu DavidConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 47 | Andrei BrasoveanuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 48 | Pasquino LorenzoConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 49 | IntermedierConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 50 | Asan Memet EzelConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 51 | RobistefConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 52 | Eugen CurtConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 53 | RaresConstanţaC:50K:500S:500Constanţa | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 54 | Yanis_IancuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 55 | Rares Rusu ConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 56 | Mihai RjkBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 57 | Robert ChiforNicolae BălcescuC:50K:500S:500Nicolae Bălcescu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 58 | Miita MiitaConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 59 | Ryan RinatConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 60 | Alex MicuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 61 | YariConstantaC:50K:450Constanta | 50 | 450 | 0 | 0 | | |
| 62 | Marco NeculaievConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 63 | Moga ionutConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 64 | TonyConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 65 | Davidd ConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 67 | Nicolas Gabriel DavidConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 68 | Onur15ConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 69 | fruit kendamaConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 70 | Luca IoanConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 71 | Justin ConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 72 | Alex14ConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 73 | Iorga Cosmin Constanta NăvodariC:50K:400Constanta Năvodari | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 74 | NickConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 75 | mateiconstantaC:50K:400constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 76 | IonuțConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 77 | Raul-TraConstantaC:50K:200Constanta | 50 | 200 | 0 | 0 | | |
| 78 | KD Marius ConstanțaC:50K:200Constanța | 50 | 200 | 0 | 0 | | |
| 79 | Murariu Alexandru 26 ConstantaC:50K:100Constanta | 50 | 100 | 0 | 0 | | |
| 80 | BUCUR VLAD-ANDREIConstantaC:50K:50Constanta | 50 | 50 | 0 | 0 | | |
| 81 | Sîmboteanu RaduConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | Adelin MunteanuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | Dell Unto Carlo GabrielC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | kd teoConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 87 | Nikolas ProtopopescuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 | clinciu matiasconstantaC:50constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | AlinbosConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | Andrei CheamilConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92 | Francesco MerloCONSTANTAC:50CONSTANTA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | Abibula MertConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 94 | JolyConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Șerban PatrickConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | Mihnea BOSSConstanța C:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97 | ispas davidconstantaC:50constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | Vasilis StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | Ariana CraciunbucharestC:50bucharest | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | Ivan EduardConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Andreas MituConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 102 | Codreanu LiviuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 103 | ErikConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 104 | Dragoș IlieMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 105 | Filip TConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 | Matei ValeConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | David BucuresteanuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 108 | Robert DiaconuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 109 | BOGDANConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 110 | Bechis BeniaminConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112 | Pricope LucaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 113 | LUKASConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | Alexandru StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 115 | Andrei.PCumpănaC:50Cumpăna | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | Corbu AlexandruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 117 | Mihaela DragomirescuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | SelgeanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 119 | Anisoara SamoilaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | Filip DanpeConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | AyanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 122 | Cristian GramaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | AbdurahmanConstanţaC:50Constanţa | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 125 | TudyConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 126 | MuratConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Filip MaceacConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 128 | EnerEforie NordC:50Eforie Nord | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 129 | SimonaMurfatlarC:50Murfatlar | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 130 | Sofronea ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 132 | Valentin IvanNăvodariC:50Năvodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 133 | MediuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 134 | Putină Sebastian AndreiConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 135 | DavidMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 136 | Iuliana FloreaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 137 | PetryConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 138 | Cezar MaximConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 139 | Stefanica ChelaruConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 141 | TANASE IUSTINConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 142 | AyazConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 143 | VericuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 146 | Arnautu David GeorgeConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 148 | IlieEforie sudC:50Eforie sud | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 149 | Andrei grdConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 150 | Lucian StoicaAgigeaC:50Agigea | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Firulescu Sebastian AndreiConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 152 | Moldoveanu RăzvanNăvodariC:50Năvodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 153 | petru gamingConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 155 | ERIC28ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 156 | ChristianConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 157 | FrincuMurfatlarC:50Murfatlar | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 158 | Mihail Voicu ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 159 | Gabriela TanasaciucMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 160 | RobertConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 161 | calin ericconstantaC:50constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 162 | CostinConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 163 | David Andrei ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 164 | Albert ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 165 | Adrian ClaudiuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 166 | MarioConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 167 | Pomac IasarConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 168 | edyConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 169 | Alexandru Zaharia ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170 | Stefan Began ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 171 | Verisan MihneaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 172 | Nicolas5ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 173 | Gheorghe AndreiOvidiuC:50Ovidiu | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 174 | Ibis MarioConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 175 | Ene. ElenaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 176 | Sebi AncutaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 177 | Moisii Bianca AnastasiaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 179 | Mocanu filipConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 180 | Vlad StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | Tudor dancuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 182 | Malii StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 183 | EdiConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 184 | MarioConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 188 | Fabrizio GabrielConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 189 | Stoica sebastian mihaiMurfatlarC:50Murfatlar | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 190 | RazvanAnghelConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 191 | PescaruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 192 | David ArhireConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 193 | Stefanescu MihneaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 194 | Eric StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Eduard CîmpeanuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Nicoleta StrungaruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 197 | Angelica CIOBANUConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 198 | Victor IvascuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 199 | Corneanu DavidConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 200 | Mihai Alexandru ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | LucaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 202 | BegepConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 203 | Sebi predeteanu ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 204 | Frățilă Eduard ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 205 | Patrick BaldanzaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 207 | Marian CalugaruConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 208 | Latea Robert AdrianMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 209 | Cader AliConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | KdPatrickConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211 | Stefan AlexandruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 212 | Matei RîpăConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 213 | The King of Kendama ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 214 | Eric opreanConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 215 | Costache AndreiConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 216 | AlexxConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 217 | Robert GoiceanuNavodariC:50Navodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 218 | David BiolanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 219 | Tiberiu A.ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 220 | Ion MecanicuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | ViorelConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 222 | Grosu Ayan NicolasConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 223 | Toader Sofia-MariaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 224 | Octavian CostaanțaC:50Costaanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 225 | CALIN KLNConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 226 | David GeorgeConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 227 | Yanis cu kendamaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 228 | deleted_a4426738ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 229 | ArunConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 230 | AL3X_34ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 231 | KD rareșConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 232 | davidConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 233 | DragosConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 235 | Sere MihaiNavodariC:50Navodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 236 | Clisu NicolasConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 237 | Nastase EduardConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 238 | Azazi AliConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 239 | Tararache FilipConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 240 | Neagu RobertConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 241 | Stefanescu VladimirConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
claudiu_cristian12 pe insta 1claudiu_cristian12 pe insta 2