Salt la conținutRezultate CNK Etapa 2 — City Park Mall Constanța · Constanța — Podium & Clasament | CNK | CNKTOP SCORER PROFlavian
Constanța
6.050
PUNCTE TOP SCORER AVANSATLuca pascu
Constanța
CLASAMENTUL GENERAL
Vezi cum s-au reflectat rezultatele din această etapă în clasamentul sezonului.
PUNCTE
TOP SCORER ÎNCEPĂTORIhoggi
Târgoviște
6.050
PUNCTE claudiu_cristian12 pe insta
Bucuresti
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
Yanis maciu
Mihail Kogalniceanu
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
| # | JUCĂTOR | CHECK-IN | CARDURI | SEMI | PLASARE | TOTAL | |
|---|
| 1 | |
SFERTURI
claudiu_cristian12 pe insta 3VS
FlavianConstanțaC:50K:500S:500P:5000Constanța
| 2 | Nicu BaiculescuConstanțaC:50K:500S:500P:3000Constanța | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | claudiu_cristian12 pe instaBucurestiC:50K:500S:500P:1000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Petru.crnConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | FloreaMihail KogalniceanuC:50K:500S:500Mihail Kogalniceanu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | Octavr7CONSTANȚAC:50K:500S:500CONSTANȚA | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Radu MarioBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Regele pe buneConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | AdycuthConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Alex KevinConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Radu PetroviciConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Minur SlyConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
Luca pascuConstanțaC:50K:500S:500P:5000Constanța
| 2 | Stroe GeorgianBucurestiC:50K:500S:500P:3000Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Yanis maciuMihail KogalniceanuC:50K:500S:500P:1000Mihail Kogalniceanu | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | Noris IustinBacauC:50K:500S:500Bacau | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Eduard RomanTargovisteC:50K:500S:500Targoviste | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | TaftĂ TudorTituC:50K:500S:500Titu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Claudiu MarianMihail Kogalniceanu , Jud ConstantaC:50K:500S:500Mihail Kogalniceanu , Jud Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Filip mocanuConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Nitu AndreiconstantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | Pdr.cosminConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Robert craciunescuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Alexandru CalinNavodariC:50K:500S:500Navodari | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | Oancea David OvidiuC:50K:500S:500Ovidiu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Fabian NavodariC:50K:500S:500Navodari | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Robert MihalacheConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | Salceanu FilipNavodariC:50Navodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | Vladi ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Cinar aldeaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19 | DqxidCONSTANTAC:50CONSTANTA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | Scripcaru Darius andreiConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | Marilena SimionCernavodăC:50Cernavodă | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | Denis MoldoveanuconstanțaC:50constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | Patrik.cConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | Alexandru BulgaruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | EmirConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | DavidAndreiConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 27 | NicoConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
hoggiTârgovișteC:50K:500S:500P:5000Târgoviște
| 2 | David RogoveanuCumpănaC:50K:500S:500P:3000Cumpăna | 50 | 500 | 500 | 3000 | | |
| 3 | Rareş ZmarandacheCraiovaC:50K:500S:500P:1000Craiova | 50 | 500 | 500 | 1000 | | |
| 4 | GHEORGHE LUCAConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 5 | Bulgaru RaresConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 6 | KD_RARESConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 7 | Palmer kendamaTulceaC:50K:500S:500Tulcea | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 8 | Matei FabianBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 9 | Dragos AgrigorosoeiConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 10 | VladySanBucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 11 | Stoica RareșConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 12 | Vlad GavrilaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 13 | BlackHero864BucurestiC:50K:500S:500Bucuresti | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 14 | Iusein asanConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 15 | Cazacu DavidConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 16 | IntermedierConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 17 | Asan Memet EzelConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 18 | RobistefConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 19 | Eugen CurtConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 20 | RaresConstanţaC:50K:500S:500Constanţa | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 21 | Yanis_IancuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 22 | Rares Rusu ConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 23 | Mihai RjkBucureștiC:50K:500S:500București | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 24 | Robert ChiforNicolae BălcescuC:50K:500S:500Nicolae Bălcescu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 25 | Miita MiitaConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 26 | Ryan RinatConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 27 | STROE CRISTIANConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 28 | Sarbu sebastianconstantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 29 | DaniConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 30 | hamzaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 31 | Andrei ChirilaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 32 | Grigore EmanuelConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 33 | Rares TrifanConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 34 | Stefanescu PatrickConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 35 | Stefan Filote DragutConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 36 | PaulConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 37 | Pasquino LorenzoConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 38 | TudoracheCONSTANȚAC:50K:500S:500CONSTANȚA | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 39 | Andrei IonConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 40 | Eric SopoTulceaC:50K:500S:500Tulcea | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 41 | Roby AbcNicolae BălcescuC:50K:500S:500Nicolae Bălcescu | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 42 | Mario MConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 43 | GhimpeConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 44 | kdmara_PloieștiC:50K:500S:500Ploiești | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 45 | tudor tiberiu constantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 46 | Erkan ConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 47 | RazvanConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 48 | Gruia PituleaConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 49 | Sambotin DenisCONSTANTAC:50K:500S:500CONSTANTA | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 50 | Tanase davidNavodariC:50K:500S:500Navodari | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 51 | iogoros basescuconstantaC:50K:500S:500constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 52 | Robert sîrbaConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 53 | Matei DrăganConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 54 | Alex MicuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 55 | ALEXANDRU COSMIN TUDORACHEConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 56 | IanisConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 57 | Lazar MarioConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 58 | Andrei BrasoveanuConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 59 | Ali EmirConstantaC:50K:500S:500Constanta | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 60 | Dinu RobertConstanțaC:50K:500S:500Constanța | 50 | 500 | 500 | 0 | | |
| 61 | YariConstantaC:50K:450Constanta | 50 | 450 | 0 | 0 | | |
| 62 | Justin ConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 63 | Iorga Cosmin Constanta NăvodariC:50K:400Constanta Năvodari | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 64 | mateiconstantaC:50K:400constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 65 | IonuțConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 66 | Marco NeculaievConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 67 | Nicolas Gabriel DavidConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 68 | Alex14ConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 69 | TonyConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 70 | NickConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 71 | Onur15ConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 72 | Moga ionutConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 73 | Davidd ConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 74 | Luca IoanConstanțaC:50K:400Constanța | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 75 | fruit kendamaConstantaC:50K:400Constanta | 50 | 400 | 0 | 0 | | |
| 77 | KD Marius ConstanțaC:50K:200Constanța | 50 | 200 | 0 | 0 | | |
| 78 | Raul-TraConstantaC:50K:200Constanta | 50 | 200 | 0 | 0 | | |
| 79 | Murariu Alexandru 26 ConstantaC:50K:100Constanta | 50 | 100 | 0 | 0 | | |
| 80 | BUCUR VLAD-ANDREIConstantaC:50K:50Constanta | 50 | 50 | 0 | 0 | | |
| 81 | kd teoConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 82 | Nikolas ProtopopescuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 83 | clinciu matiasconstantaC:50constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85 | David BucuresteanuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 86 | Bechis BeniaminConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 87 | Corbu AlexandruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 88 | SelgeanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 89 | AyanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 90 | Filip MaceacConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 91 | Stefanica ChelaruConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | TANASE IUSTINConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Arnautu David GeorgeConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 96 | Andrei grdConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 97 | petru gamingConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 98 | ChristianConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99 | Gabriela TanasaciucMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 100 | CostinConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 101 | Adrian ClaudiuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 102 | Ibis MarioConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 103 | Sebi AncutaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 104 | Moisii Bianca AnastasiaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 106 | Fabrizio GabrielConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 107 | RazvanAnghelConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 108 | Eric StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 109 | Eduard CîmpeanuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 110 | Sebi predeteanu ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111 | Patrick BaldanzaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 112 | Marian CalugaruConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 113 | KdPatrickConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 114 | The King of Kendama ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 115 | Costache AndreiConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 116 | AlexxConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 117 | Tiberiu A.ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 118 | ViorelConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 119 | CALIN KLNConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 120 | Azazi AliConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 121 | Tararache FilipConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 122 | Neagu RobertConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 123 | Stefanescu VladimirConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 124 | Sîmboteanu RaduConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 126 | Mihnea BOSSConstanța C:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 127 | Tudor dancuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 128 | Stoica sebastian mihaiMurfatlarC:50Murfatlar | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 129 | Latea Robert AdrianMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 130 | DavidMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 131 | Eric opreanConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 132 | Firulescu Sebastian AndreiConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 133 | ispas davidconstantaC:50constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 135 | Cader AliConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 136 | Codreanu LiviuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 137 | Clisu NicolasConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 138 | David BiolanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 139 | Abibula MertConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 140 | deleted_a4426738ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 141 | Nastase EduardConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 142 | Filip DanpeConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 143 | DragosConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 144 | VericuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 146 | Andreas MituConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 147 | Mihai Alexandru ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 148 | Nicolas5ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 149 | Filip TConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 150 | Dragoș IlieMangaliaC:50Mangalia | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 151 | Stefanescu MihneaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 152 | Ion MecanicuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 153 | calin ericconstantaC:50constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 154 | Robert GoiceanuNavodariC:50Navodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 155 | Anisoara SamoilaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 156 | PescaruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 157 | FrincuMurfatlarC:50Murfatlar | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 158 | ArunConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 159 | MarioConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 160 | David Andrei ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 162 | Șerban PatrickConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 163 | Ariana CraciunbucharestC:50bucharest | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 164 | Vasilis StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 165 | EdiConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 166 | AlinbosConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 167 | Francesco MerloCONSTANTAC:50CONSTANTA | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 168 | Gheorghe AndreiOvidiuC:50Ovidiu | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 169 | Yanis cu kendamaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 170 | Stefan AlexandruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 172 | Adelin MunteanuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 173 | MediuConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 174 | edyConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 175 | PetryConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 176 | Matei RîpăConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 178 | BOGDANConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 179 | Frățilă Eduard ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 180 | Lucian StoicaAgigeaC:50Agigea | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 181 | AyazConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 182 | ErikConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 183 | Grosu Ayan NicolasConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 184 | Mocanu filipConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 185 | Cristian GramaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 186 | Putină Sebastian AndreiConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 187 | Iuliana FloreaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 188 | Albert ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 189 | Andrei CheamilConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 190 | Toader Sofia-MariaBucurestiC:50Bucuresti | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 191 | Victor IvascuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 192 | LUKASConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 193 | Ivan EduardConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 194 | Pomac IasarConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Moldoveanu RăzvanNăvodariC:50Năvodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 196 | Mihaela DragomirescuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 197 | Cezar MaximConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 199 | AbdurahmanConstanţaC:50Constanţa | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 200 | Dell Unto Carlo GabrielC:50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 201 | Angelica CIOBANUConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 202 | Alexandru StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 203 | EnerEforie NordC:50Eforie Nord | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 204 | Nicoleta StrungaruConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 205 | MarioConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 206 | David ArhireConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 207 | Pricope LucaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 208 | davidConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 209 | TudyConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 210 | BegepConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 211 | Verisan MihneaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 212 | Andrei.PCumpănaC:50Cumpăna | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 214 | Corneanu DavidConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 215 | JolyConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 216 | AL3X_34ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 217 | Stefan Began ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 218 | Ene. ElenaConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 219 | Mihail Voicu ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 220 | IlieEforie sudC:50Eforie sud | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 221 | Alexandru Zaharia ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 222 | Vlad StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 223 | Valentin IvanNăvodariC:50Năvodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 224 | Sofronea ConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 227 | RobertConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 228 | Robert DiaconuConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 229 | David GeorgeConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 230 | LucaConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 231 | Sere MihaiNavodariC:50Navodari | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 232 | MuratConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 233 | SimonaMurfatlarC:50Murfatlar | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 234 | ERIC28ConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 236 | Matei ValeConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 237 | Malii StefanConstantaC:50Constanta | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 238 | KD rareșConstanțaC:50Constanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| 241 | Octavian CostaanțaC:50Costaanța | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
claudiu_cristian12 pe insta 1claudiu_cristian12 pe insta 2